

Emile Zuckerkandl’ and Linus Pauling, “Molecules as Documents of Evolutionary History”, 1965 was the topic of an earlier blog post.
Here I present: Emile Zuckerkandl’ and Linus Pauling, “Molecules as Documents of Evolutionary History”, 1965, PART TWO (II).
SUMMARY.
The historic value of this paper by Emile Zuckerkandl’ and Linus Pauling is linguistic. The “semantide” is defined for the first time in history. With the definition of “macromolecule” by Hermann Staudinger biochemistry’ became the foundation biology.
The chromosomes shown ABOVE are African; and, the human “karyotype” is shown BENEATH.


Here I presented: Emile Zuckerkandl’ and Linus Pauling, “Molecules as Documents of Evolutionary History”, 1965, PART TWO (II).
CONCLUSION.
The areas on the African continental map are listed in alphabetical order BELOW. The table at the end of this blog post is the data used for the “chromosome painting” of karyotype.

The origins of humans is depicted in the map BELOW. The data of the example DNA in this blog post corresponds to African origin, followed by migration across the Arabian peninsula into South Asia & Burma.
| Super Population | Chromosome | Haplotype |
| West Africa | 1 | 1 |
| West Africa | 1 | 1 |
| West Africa | 1 | 1 |
| Western Europe | 1 | 1 |
| West Africa | 1 | 2 |
| West Africa | 1 | 2 |
| West Africa | 1 | 2 |
| West Africa | 1 | 2 |
| Western Europe | 1 | 2 |
| Western Europe | 1 | 2 |
| Western Europe | 1 | 2 |
| North Africa | 1 | 2 |
| Central Africa | 1 | 2 |
| Central Africa | 1 | 2 |
| West Africa | 2 | 1 |
| West Africa | 2 | 1 |
| West Africa | 2 | 1 |
| West Africa | 2 | 1 |
| West Africa | 2 | 1 |
| Western Europe | 2 | 1 |
| Western Europe | 2 | 1 |
| North Africa | 2 | 1 |
| North Africa | 2 | 1 |
| Horn of Africa | 2 | 1 |
| South Africa | 2 | 1 |
| Myanmar | 2 | 1 |
| Central Africa | 2 | 1 |
| West Africa | 2 | 2 |
| West Africa | 2 | 2 |
| West Africa | 2 | 2 |
| West Africa | 2 | 2 |
| West Africa | 2 | 2 |
| Western Europe | 2 | 2 |
| Western Europe | 2 | 2 |
| Western Europe | 2 | 2 |
| Western Europe | 2 | 2 |
| North Africa | 2 | 2 |
| North Africa | 2 | 2 |
| North Africa | 2 | 2 |
| North Africa | 2 | 2 |
| North Africa | 2 | 2 |
| Central Africa | 2 | 2 |
| Central Africa | 2 | 2 |
| Central Africa | 2 | 2 |
| Eastern Europe | 2 | 2 |
| Eastern Europe | 2 | 2 |
| West Africa | 3 | 1 |
| West Africa | 3 | 1 |
| West Africa | 3 | 1 |
| West Africa | 3 | 1 |
| Western Europe | 3 | 1 |
| Western Europe | 3 | 1 |
| Western Europe | 3 | 1 |
| North Africa | 3 | 1 |
| North Africa | 3 | 1 |
| Central Africa | 3 | 1 |
| Central Africa | 3 | 1 |
| West Africa | 3 | 2 |
| West Africa | 3 | 2 |
| West Africa | 3 | 2 |
| West Africa | 3 | 2 |
| West Africa | 3 | 2 |
| Western Europe | 3 | 2 |
| Western Europe | 3 | 2 |
| Western Europe | 3 | 2 |
| South Africa | 3 | 2 |
| South Africa | 3 | 2 |
| Central Africa | 3 | 2 |
| Central Africa | 3 | 2 |
| Central Africa | 3 | 2 |
| Central Africa | 3 | 2 |
| Central Africa | 3 | 2 |
| Central Africa | 3 | 2 |
| Eastern Europe | 3 | 2 |
| West Africa | 4 | 1 |
| West Africa | 4 | 1 |
| West Africa | 4 | 1 |
| Western Europe | 4 | 1 |
| Central Africa | 4 | 1 |
| Central Africa | 4 | 1 |
| West Africa | 4 | 2 |
| West Africa | 4 | 2 |
| West Africa | 4 | 2 |
| West Africa | 4 | 2 |
| Western Europe | 4 | 2 |
| Western Europe | 4 | 2 |
| Western Europe | 4 | 2 |
| South Africa | 4 | 2 |
| Central Africa | 4 | 2 |
| Central Africa | 4 | 2 |
| West Africa | 5 | 1 |
| West Africa | 5 | 1 |
| Central Africa | 5 | 1 |
| Central Africa | 5 | 1 |
| West Africa | 5 | 2 |
| West Africa | 5 | 2 |
| West Africa | 5 | 2 |
| West Africa | 5 | 2 |
| West Africa | 5 | 2 |
| Western Europe | 5 | 2 |
| Western Europe | 5 | 2 |
| Western Europe | 5 | 2 |
| North Africa | 5 | 2 |
| South Africa | 5 | 2 |
| Central Africa | 5 | 2 |
| Central Africa | 5 | 2 |
| Eastern Europe | 5 | 2 |
| West Africa | 6 | 1 |
| West Africa | 6 | 1 |
| West Africa | 6 | 1 |
| West Africa | 6 | 1 |
| Western Europe | 6 | 1 |
| North Africa | 6 | 1 |
| South Africa | 6 | 1 |
| Central Africa | 6 | 1 |
| West Africa | 6 | 2 |
| West Africa | 6 | 2 |
| West Africa | 6 | 2 |
| West Africa | 6 | 2 |
| West Africa | 6 | 2 |
| West Africa | 6 | 2 |
| West Africa | 6 | 2 |
| West Africa | 6 | 2 |
| Western Europe | 6 | 2 |
| Western Europe | 6 | 2 |
| North Africa | 6 | 2 |
| North Africa | 6 | 2 |
| Horn of Africa | 6 | 2 |
| South Africa | 6 | 2 |
| South Africa | 6 | 2 |
| Myanmar | 6 | 2 |
| Central Africa | 6 | 2 |
| Central Africa | 6 | 2 |
| Central Africa | 6 | 2 |
| Central Africa | 6 | 2 |
| Central Africa | 6 | 2 |
| Central Africa | 6 | 2 |
| West Africa | 7 | 1 |
| West Africa | 7 | 1 |
| Central Africa | 7 | 1 |
| West Africa | 7 | 2 |
| West Africa | 7 | 2 |
| West Africa | 7 | 2 |
| West Africa | 7 | 2 |
| Western Europe | 7 | 2 |
| North Africa | 7 | 2 |
| Central Africa | 7 | 2 |
| Central Africa | 7 | 2 |
| West Africa | 8 | 1 |
| West Africa | 8 | 1 |
| West Africa | 8 | 1 |
| Western Europe | 8 | 1 |
| Western Europe | 8 | 1 |
| North Africa | 8 | 1 |
| South Africa | 8 | 1 |
| Central Africa | 8 | 1 |
| West Africa | 8 | 2 |
| West Africa | 8 | 2 |
| West Africa | 8 | 2 |
| West Africa | 8 | 2 |
| Western Europe | 8 | 2 |
| Western Europe | 8 | 2 |
| Western Europe | 8 | 2 |
| Myanmar | 8 | 2 |
| Central Africa | 8 | 2 |
| Eastern Europe | 8 | 2 |
| West Africa | 9 | 1 |
| West Africa | 9 | 1 |
| West Africa | 9 | 1 |
| Central Africa | 9 | 1 |
| West Africa | 9 | 2 |
| West Africa | 9 | 2 |
| Western Europe | 9 | 2 |
| Western Europe | 9 | 2 |
| Western Europe | 9 | 2 |
| Western Europe | 9 | 2 |
| North Africa | 9 | 2 |
| Central Africa | 9 | 2 |
| West Africa | 10 | 1 |
| West Africa | 10 | 1 |
| West Africa | 10 | 1 |
| Horn of Africa | 10 | 1 |
| South Africa | 10 | 1 |
| South Africa | 10 | 1 |
| Central Africa | 10 | 1 |
| Central Africa | 10 | 1 |
| West Africa | 10 | 2 |
| West Africa | 10 | 2 |
| West Africa | 10 | 2 |
| Western Europe | 10 | 2 |
| Western Europe | 10 | 2 |
| Western Europe | 10 | 2 |
| Western Europe | 10 | 2 |
| North Africa | 10 | 2 |
| South Africa | 10 | 2 |
| Myanmar | 10 | 2 |
| Central Africa | 10 | 2 |
| Central Africa | 10 | 2 |
| Central Africa | 10 | 2 |
| Eastern Europe | 10 | 2 |
| West Africa | 11 | 1 |
| West Africa | 11 | 1 |
| West Africa | 11 | 1 |
| Central Africa | 11 | 1 |
| Central Africa | 11 | 1 |
| West Africa | 11 | 2 |
| West Africa | 11 | 2 |
| West Africa | 11 | 2 |
| West Africa | 11 | 2 |
| Western Europe | 11 | 2 |
| Myanmar | 11 | 2 |
| Central Africa | 11 | 2 |
| Central Africa | 11 | 2 |
| Central Africa | 11 | 2 |
| Central Africa | 11 | 2 |
| West Africa | 12 | 1 |
| West Africa | 12 | 1 |
| West Africa | 12 | 1 |
| West Africa | 12 | 1 |
| West Africa | 12 | 1 |
| Western Europe | 12 | 1 |
| Western Europe | 12 | 1 |
| North Africa | 12 | 1 |
| North Africa | 12 | 1 |
| South Africa | 12 | 1 |
| Central Africa | 12 | 1 |
| West Africa | 12 | 2 |
| West Africa | 12 | 2 |
| West Africa | 12 | 2 |
| Western Europe | 12 | 2 |
| Western Europe | 12 | 2 |
| Western Europe | 12 | 2 |
| Western Europe | 12 | 2 |
| North Africa | 12 | 2 |
| North Africa | 12 | 2 |
| Central Africa | 12 | 2 |
| Central Africa | 12 | 2 |
| Eastern Europe | 12 | 2 |
| Eastern Europe | 12 | 2 |
| West Africa | 13 | 1 |
| West Africa | 13 | 1 |
| Western Europe | 13 | 1 |
| Central Africa | 13 | 1 |
| Eastern Europe | 13 | 1 |
| West Africa | 13 | 2 |
| West Africa | 13 | 2 |
| Western Europe | 13 | 2 |
| Western Europe | 13 | 2 |
| Central Africa | 13 | 2 |
| Eastern Europe | 13 | 2 |
| West Africa | 14 | 1 |
| West Africa | 14 | 1 |
| Western Europe | 14 | 1 |
| West Africa | 14 | 2 |
| West Africa | 14 | 2 |
| West Africa | 14 | 2 |
| Western Europe | 14 | 2 |
| North Africa | 14 | 2 |
| Central Africa | 14 | 2 |
| Central Africa | 14 | 2 |
| West Africa | 15 | 1 |
| West Africa | 15 | 1 |
| West Africa | 15 | 1 |
| West Africa | 15 | 1 |
| Western Europe | 15 | 1 |
| North Africa | 15 | 1 |
| Central Africa | 15 | 1 |
| Central Africa | 15 | 1 |
| West Africa | 15 | 2 |
| Central Africa | 15 | 2 |
| Central Africa | 15 | 2 |
| West Africa | 16 | 1 |
| West Africa | 16 | 1 |
| Western Europe | 16 | 1 |
| North Africa | 16 | 1 |
| Central Africa | 16 | 1 |
| West Africa | 16 | 2 |
| Western Europe | 16 | 2 |
| Western Europe | 16 | 2 |
| Central Africa | 16 | 2 |
| West Africa | 17 | 1 |
| West Africa | 17 | 1 |
| Western Europe | 17 | 1 |
| Western Europe | 17 | 1 |
| West Africa | 17 | 2 |
| West Africa | 17 | 2 |
| Western Europe | 17 | 2 |
| Western Europe | 17 | 2 |
| Western Europe | 17 | 2 |
| North Africa | 17 | 2 |
| Central Africa | 17 | 2 |
| Central Africa | 17 | 2 |
| Central Africa | 17 | 2 |
| Central Africa | 17 | 2 |
| West Africa | 18 | 1 |
| North Africa | 18 | 1 |
| West Africa | 18 | 2 |
| Western Europe | 18 | 2 |
| Central Africa | 18 | 2 |
| West Africa | 19 | 1 |
| West Africa | 19 | 1 |
| Western Europe | 19 | 1 |
| Central Africa | 19 | 1 |
| West Africa | 19 | 2 |
| Western Europe | 19 | 2 |
| North Africa | 19 | 2 |
| West Africa | 20 | 1 |
| West Africa | 20 | 1 |
| Central Africa | 20 | 1 |
| West Africa | 20 | 2 |
| West Africa | 20 | 2 |
| West Africa | 20 | 2 |
| North Africa | 20 | 2 |
| Central Africa | 20 | 2 |
| Central Africa | 20 | 2 |
| Central Africa | 20 | 2 |
| West Africa | 21 | 1 |
| Western Europe | 21 | 1 |
| North Africa | 21 | 1 |
| West Africa | 21 | 2 |
| Western Europe | 21 | 2 |
| South Africa | 21 | 2 |
| Central Africa | 21 | 2 |
| West Africa | 22 | 1 |
| West Africa | 22 | 1 |
| Western Europe | 22 | 1 |
| Central Africa | 22 | 1 |
| Central Africa | 22 | 1 |
| West Africa | 22 | 2 |
| Western Europe | 22 | 2 |
| North Africa | 22 | 2 |
