

Here I present: Diana Helmuth, HIDDEN LIBRARIES: The World’s Most Unusual Book Depositories”, 2024.
INTRODUCTION.
Diana Helmuth, “Hidden Libraries: The World’s Most Unusual Book Depositoriy”, 2024 is a book about fifty (50) libraries, and they are listed in the “table of contents” ATOP this blog post.
My favorite library of the book is “The Libraries of the Maya & Aztec”, on page 43. Maya developed hieroglyphic writing, so I decided to present a list of words in Mayan dialects of K’iche’, Q’eqchi’, Tzotzil & Yucatec. The variety of library locations is the appeal, with Europe, Asia, Africa & Latin America represented.
| English | K’iche’ | Q’eqchi‘ | Tzotzil | Yucatec |
| all | konojel | anchal, rek’ | kotol, labal | tuláakal |
| and | xupuje’ | ut | 7i | yéetel |
| animal | chikop | xul | chon | baʼalcheʼ |
| ash | chaj, xaq | cha | tan | taʼan |
| at | pa | sa’ | ta | tiʼ |
| back | ij, pak’alik | ix | patil | paach |
| bad | itzel, | lab’ | chopol | kʼaas |
| bark | rix che | patil | u sóol cheʼ | |
| because | xb’aan naq | k’u ti | tumen | |
| belly | pam, jupulik | sa’ | tzukut | nakʼ |
| big | nima | nim | muk’ | nojoch |
| bird | tz’ikin | tz’ik | mut | chʼíichʼ |
| bite | qachok | tzak, ti7 | chiʼibal, chiʼ | |
| black | q’eq(a) | q’eq | 7ik’ | boox |
| blood | kik’ | kik’ | ch’ich’ | kʼiʼikʼ |
| blow | apuunk | uust | ||
| bone | b’aqil | b’aq | bak | baak |
| breast | tu’, tz’um | tu’ | chu7il | iim |
| breathe | musiq’ak | 7ich’ 7ik’ | chʼaʼ iikʼ | |
| burn | k’atik, polik | k’at, choqlenk | chik’, k’ak’ | elel |
| child | al | al | 7olol | paal |
| cloud | sutz’ | choq | tok | múuyal |
| cold | tew | ke | sik | keʼel, síis |
| come | chul | chalk, k’ulunk | tal | taal |
| count | ajlank | pas kwenta | xook | |
| cut | kuruk | boh, tuch’ | xoot, chʼaak | |
| day | q’ij | kutank | k’ak’al, 7osil | k’iin |
| die | kamik | kamk | cham | kíimil |
| dig | k’oto | pikok, aq’ink | ch’oh, hok’ | |
| dirty | b’alak’, pes | 7ik’ | éekʼ | |
| dog | tz’i’ | tz’i’ | tz’i7 | peekʼ |
| drink | qumunik | uk’ak | 7uch’ | ukʼul, ukʼ |
| dry | chaqi’j | chaqi | takin | |
| dust | poq | poqs | pukuk, 7ik’ubal | |
| ear | xikin | xik | chikinil | xikin |
| earth | ulew | ch’och’ | balamil | luʼum |
| eat | wa’im | tzakank, wa’ok | 7ochan, lahes, ti7 | janal, jaant |
| egg | saqmo’l | mol | tanal | jeʼ, eʼel |
| eye | b’aq’ u wach | (sa’) u | satil, yashavo7 | ich |
| fall | soq’e’k, tob’b’ak | tishk’uh, p’ah | lúubul | |
| far | naj | nach’ | nom | náach |
| fat | kab’chiyal | manteek | hup’el | tsaats, yeekʼ |
| father | qajaw | taat, yuwa’ | totil | yuum, taat |
| fear | xej | xiw | shi7el ba | sajaktal |
| feather | rismal xul, xik’ | k’uk’umal | kʼuʼukʼum | |
| few | kach’in | hay | jumpʼíit | |
| fight | ch’e’ok | tahin, tzak bail | baʼateʼel | |
| fingernail | jurub’ sab’äl | ixi’ij | ni7 7ich’akil | íichʼak |
| fire | q’aq’ | xam | k’ok’ | kʼáakʼ |
| fish | kär, sa’y | kar | choy | kay |
| five | o’, jo’ob’, job’ | oob’, hoob’ | vo7 | joʼ |
| float | pamamnak | kahi | ||
| flow | yo i roq | |||
| flower | kotz’i’j | uutz’u’uj | nich | lool, nikteʼ |
| fly | ropop | rupik, purik | vil | |
| fog | mayul | sujew | lumal tok | yeeb |
| foot | aqan | oq | 7okol | ook |
| forest | k’che’laj | k’iche’ | te7tik, 7osil | kʼáax |
| four | qa’jib | kaahib’ | chan | kan |
| freeze | keho’k | |||
| fruit | wächinik | u | satil | ich, u yich cheʼ |
| full | nojinäq | nujenaq | noh | chuup |
| give | k’ehok | 7ak’ | tsʼáaj | |
| good | utz | us | 7utz, lek | uts, maʼalob |
| grass | k’im | pach’aya’ | hobel | xíiw, suʼuk |
| green | rax(a) | rax | yosh | yaʼax |
| guts | ixk’ol | k’amk’ot, sooyom | bikil, tzo7 | chooch |
| hair | rismal, wi’ | ismal | tzotz, tzatzal | tsoʼots |
| hand | q’ab’ | uq’m | k’abal | kʼab |
| he | are’, aj | ha’an, a’an | letiʼ | |
| head | jolom | jolom | holol | pool, joʼol |
| hear | ta, tatab’enik | ab’ink | 7a7i | uʼuy |
| heart | k’u’x | ch’ool | 7o7onil | puksiʼikʼal |
| heavy | al | aal | 7ol | aal |
| here | waral | arin, ayi’, sa’in | li7 | wayeʼ, weyeʼ |
| hit | b’ujuk, ketok | mah, bah | jaatsʼ | |
| horn | xukub’ | shulub | baak, xulub | |
| how | jas modo | chan ru | k’u cha7al | bix |
| hunt | yohob’k | tsʼoon | ||
| husband | b’eelom | malalil, mol | íicham | |
| I | in | laa’in | teen | |
| ice | abäj tew | ke | taiv | |
| in | pa | sa’ | k’al | ich |
| kill | kämisaj | kamsink | mil | kíinsik |
| knee | ch’ek | aq | k’uhav | piix |
| know | eta’m | nawink | na7, tz’ak | ojel |
| lake | cho | palaw | nab | |
| laugh | se’ek | tze7in | cheʼej | |
| leaf | xuxaq che’ | xaq | 7anal | leʼ |
| left | moxq’ab | tz’e | tz’et | tsʼíik |
| leg | a’ | a’ | 7akanil | ook |
| lie | sotlaak, yoklaak | puch’etah | chital | |
| live | k’asi’k | na’ajink | naki, kushul | kuxtal |
| liver | seseb’ | ch’och’ | sekub | táaman |
| long | nim xkelam | bitzbitz, tz’upul | chowak | |
| louse | uk’ | uk’ | 7uch’ | ukʼ |
| man | winaq | winq, poyanam | vinik, krishchnano | wíinik, máak |
| male | achij | teelom | mol | xiib |
| many | k’i | k’i, k’ihal, mayalok | 7ep | yaʼab |
| meat | ti’ij, tio’jil | tib’ | ti7bol, bek’et | bakʼ |
| moon | ik’ | po | 7u | uj |
| mother | chuch | na’ | me7il | naʼ |
| mountain | juyub’ | tzuul | vitz | wits |
| mouth | chi’ | e | 7eal | chiʼ |
| name | b’i’ | k’ab’a’ej | biil | kʼaabaʼ |
| narrow | kok’ ru | japajtik | nuʼutʼ | |
| near | naqaj | nach’, rik’in | nopol | naatsʼ |
| neck | qul | kux, ja’aj | bikil, tzo7 | kaal |
| new | k’ak’ | ak’ | 7ach’ | túumben |
| night | aq’ab’al, chaq’äb’ | q’ojyin | 7ak’ubal, 7ik’7osil | áakʼab |
| nose | tza’m | u’uj | ni7 | niʼ |
| not | b’i, ma, ja’i’ | ink’a’, moko … ta | mu | maʼ |
| old | q’e’l | q’eel | k’a7 | úuchben |
| one | jun | jun | hun | jun |
| other | jalan, jun chik | yantik | uláakʼ | |
| play | b’atz’unk | tahin | báaxal | |
| pull | jukunk, kelonk | nit | ||
| push | minok, tiikink | shuh, net’ | ||
| red | kaq(a) | kaq | tzoh, chak- | chak |
| rightside | wikiaq’ab | sa’ nim | batz’i k’obol | noʼoj |
| right | q’axal chaab’il | melel | ||
| river | ja’l | nima’ | 7uk’um | |
| road | b’e | b’e | be | bej |
| root | xe’ | xe’ | 7ibel | moots |
| rope | k’aam | laso | suum | |
| rotten | q’aaneq | k’a7al, k’o7 | ||
| round | kotko, sursu | setset | wóolis, pe’et | |
| rub | jilok, b’iqok | biulan | ||
| salt | atz’am | atz’am | 7atz’am | taʼab |
| sand | sanayeb’ | samahi’ | yi’ | |
| say | cha | yehok | 7al | aʼal |
| scratch | q’oyok, parok | hot’ | ||
| sea | palo | palaw | nab | kʼáakʼnáab |
| see | il, ka’yik, ka’yej | ilok | 7il, 7ilbe sat | il |
| seed | b’aq’ | iyaj | bek’ | neekʼ |
| sew | b’ojok, kuuxink | tz’is | ||
| sharp | q’es | |||
| short | uq | tupus roq | tzapo | kóom |
| sing | b’itza’m | b’ichank | k’evuhin | kʼaay |
| sit | chunlaak, woq’laak | tzuni | kutal | |
| skin | tz’u’mal, chirij | tz’uumal | nukul | ootʼ |
| sky | kaj | choxa, choxaal | vinahel | kaʼan |
| sleep | waram | wark | vay, bat ch’ulel | wenel |
| small | ch’uti | kok’, ch’in | bik’it | chan, chichan |
| smell | chuwinik | utz’uk | 7a7ibe 7ik’ | úutsʼben |
| smoke | sib’el | sib’ | ch’ail | |
| smooth | q’un, ji’ji’ | ch’ulul, lich’ich’ | ||
| snake | kumatz | k’anti’ | chon | kaan |
| snow | muqulik sutz’ | xchu’i keh | bot | |
| some | junaq, ka’b’ayaq, k’a’na | |||
| spit | chuub’ak, chuub’ank | tubah | túub | |
| split | kiib’ank, jachok | hav, t’ah | jaats | |
| squeeze | pitz’ok, yatz’ok | pitz’ | ||
| stab | xeq’ok | pahbe | ||
| stand | xaqliik | noch’ | ||
| star | ch’umil | chahim | k’anal | eekʼ |
| stick | ruq’ che’ | k’obol | juntsʼíit cheʼ | |
| stone | ab’äj, xäq | pek | ton | tuunich |
| straight | tiik | tuk’ | ||
| suck | tz’ub’uk | tz’utz’ | chuʼuch | |
| sun | qij’ | saq’e | k’ak’al | kʼiin |
| swell | siip(ilal), teb’elal | situbel | ||
| swim | numxik | nushih | báab | |
| tail | je’ | ye | neil | nej |
| that | le | wan le’ | tah, ti | leloʼ, le jeʼeloʼ |
| there | chiri’, chila’ | le’ | tah, le7, te | toloʼ, teʼeloʼ |
| they | e’are’ | eb’, teb’ | letiʼob | |
| thick | tzatz | nim xsa’ | pim | piim |
| thin | b’aq | hoy | bekʼech | |
| think | chomanik, no’jinik | k’a’uxlak | 7a7i, na7 | tuukul |
| this | wa’, are’, we | ha’in, a’in | li7 | lelaʼ, le jeʼelaʼ |
| three | ox | oxib’ | 7osh | óox |
| throw | pumuk, puulesink | hip, ten | ||
| tie | b’ak’ok, jit’ok | timan | ||
| hold | q’unuk | tom | chʼaʼ, mach | |
| rain | jab’ | hab’ | vo7 | kʼáaxal jaʼ |
| tongue | aq’ | ru’uj aq’ | 7ok’ | aakʼ |
| tooth | we’, re’ | e | 7eal | koj |
| tree | che’ | che’ | te7 | cheʼ |
| turn | b’alq’usink, q’otok | hoyihes | ||
| two | kaib’ | ka’ib’, kwib’ | cha7 | kaʼa |
| vomit | xa’wak | shen | xeej | |
| walk | b’inem | b’eek | shanav | xíimbal |
| warm | qa’q’ | tiq | k’ok’ | chokoj, kʼíinal |
| wash | ch’ajok, puch’uk | pok, chuk’ | pʼoʼ | |
| water | ja’ | ha’ | vo’, 7a’al | jaʼ |
| we | uj, oj | laa’o, aa’o, ha’o | vo7otik | toʼon |
| wet | ch’aqalik | t’aqt’aq, tz’uuq | t’ushul | ch’uul |
| what | jas | k’a’, k’aru | k’u | baʼax |
| when | jampa | joq’e | k’u 7ora | baʼax kʼiin |
| where | jawi | b’ar | bu | tuʼux |
| white | saqi | saq | sak | sak |
| who | jachin | ani | buch’u | máax |
| wide | nim ru | hamal | kóoch | |
| wife | kixoqil | ixaqil | 7ahnilal | atan |
| wind | käq’iq’, iq’ | iq’ | 7ik’ | iikʼ |
| wing | xik’ | xik’ | shik’ | xiikʼ |
| wipe | mesok | kus | ||
| with | ruk’ | rik’in | chi7uk, tohol | yéetel |
| woman | ixoq | ixq | ʔantz | chʼuup |
| worm | kuluk | shuit | nookʼol | |
| year | junab’ | hab’ | habil | jaʼab |
| yellow | q’an(a) | q’an | k’on | kʼan, kʼankʼan |
| you | at, la (formal) | laa’at, at | vo7ot | teech |
| your | ix, alaq (formal) | laa’ex | vo7oshuk | teʼex |

