
Here I present: D. Frawley, S. Ranade & A. Lele, “Ayurveda and Marma Therapy: Energy Points in Yogic Healing”, 2003. PART THREE.
INTRODUCTION.
The book consists of detailed descriptions of the 107 point used in marmapuncture (India acupuncture). BELOW is a list of all 107 marma points in alphabetical order.
| A | A_ | 1 | Adhipati | top of head |
| Aa | 2 | Amsaphalaka (R) | shoulder blade | |
| Ab | 3 | Amsaphalaka (L) | ||
| Ac | 4 | Amsa (R) | shoulder | |
| Ad | 5 | Amsa (L) | ||
| Ae | 6 | Ani (R-arm) | lower-arm | |
| Af | 7 | Ani (L-arm) | ||
| Ag | 8 | Ani (R-leg) | lower-leg | |
| Ah | 9 | Ani (L-leg) | ||
| Ai | 10 | Apalapa (R) | armpit | |
| Aj | 11 | Apalapa (L) | ||
| Ak | 12 | Apanga (R) | eye corner | |
| Al | 13 | Apanga (L) | ||
| Am | 14 | Apastambha (R) | upper-abdomen | |
| An | 15 | Apastambha (L) | ||
| Ap | 16 | Avarta (R) | eyebrow | |
| Ao | 17 | Avarta (L) | ||
| B | B_ | 18 | Bahvi (R) | upper-arm |
| Ba | 19 | Bahvi (L) | ||
| Bb | 20 | Basti (R) | lower-abdomen | |
| Bc | 21 | Basti (L) | ||
| Bd | 22 | Brihati (R) | upper-back | |
| G | G_ | 23 | Brihati (L) | |
| Ga | 24 | Guda | anus | |
| Gb | 25 | Gulpha (R) | ankle | |
| H | H_ | 26 | Gulpha (L) | |
| I | I_ | 27 | Hridaya | heart |
| Ia | 28 | Indrabasti (R-arm) | arm-center | |
| Ib | 29 | Indrabasti (L-arm) | ||
| Ic | 30 | Indrabasti (R-leg) | leg-center | |
| J | J_ | 31 | Indrabasti (L-leg) | |
| Ja | 32 | Janu (R) | knee | |
| K | K_ | 33 | Janu (L) | |
| Ka | 34 | Kakshadhara (R) | shoulder-joint | |
| Kb | 35 | Kakshadhara (L) | ||
| Kc | 36 | Katikataruna (R) | hip-joint | |
| Kd | 37 | Katikataruna (L) | ||
| Ke | 38 | Krilatika (R) | neck-joint | |
| Kf | 39 | Krilatika (L) | ||
| Kg | 40 | Kshipra (R-hand) | thumb-finger (index) | |
| Kh | 41 | Kshipra (L-hand) | ||
| Ki | 42 | Kshipra (R-foot) | second-big toes | |
| Kj | 43 | Kshipra (L-foot) | ||
| Kk | 44 | Kukundara (R) | iliac-spine | |
| Kl | 45 | Kukundara (L) | ||
| Km | 46 | Kurcha (R-hand) | thumb | |
| Kn | 47 | Kurcha (L-hand) | ||
| Ko | 48 | Kurcha (R-foot) | big-toe | |
| Kp | 49 | Kurcha (L-foot) | ||
| Kr | 50 | Kurchashira (R-hand) | thumb-joint | |
| Ks | 51 | Kurchashira (L-hand) | ||
| Kt | 52 | Kurchashira (R-foot) | big toe-joint | |
| L | L_ | 53 | Kurchashira (L-foot) | |
| La | 54 | Kurpara (R) | elbow-joint | |
| Lb | 55 | Kurpara (L) | ||
| Lc | 56 | Lohitaksha (R-arm) | shoulder-front | |
| M | M_ | 57 | Lohitaksha (L-arm) | |
| Ma | 58 | Lohitaksha (R-leg) | hip-front | |
| Mb | 59 | Lohitaksha (L-leg) | ||
| Mc | 60 | Manibandha (R) | wrist | |
| N | N_ | 61 | Manibandha (L) | |
| Na | 62 | Manya (R) | neck-side | |
| Nb | 63 | Manya (L) | ||
| Nc | 64 | Nabhi | navel | |
| Nd | 65 | Nila (R) | throat | |
| Ne | 66 | Nila (L) | ||
| Nf | 67 | Nitamba (R) | buttocks | |
| P | P_ | 68 | Nitamba (L) | |
| Pa | 69 | Parshvasandhi (R) | upper-hip | |
| Pb | 70 | Parshvasandhi (L) | ||
| Pc | 71 | Phana (R) | nostril-side | |
| S | S_ | 72 | Phana (L) | |
| Sa | 73 | Shankha (R) | temple | |
| Sb | 74 | Shankha (L) | ||
| Sc | 75 | Shringataka-1 | mouth-palate (soft) | |
| Sd | 76 | Shringataka-2 | ||
| Se | 77 | Shringataka-3 | ||
| Sf | 78 | Shringataka-4 | ||
| Sg | 79 | Simanta-1 | skull-fissures | |
| Sh | 80 | Simanta-2 | ||
| Si | 81 | Simanta-3 | ||
| Sj | 82 | Simanta-4 | ||
| Sk | 83 | Sira Matrika-1 | neck-base | |
| Sl | 84 | Sira Matrika-2 | ||
| Sm | 85 | Sira Matrika-3 | ||
| Sn | 86 | Sira Matrika-4 | ||
| So | 87 | Sira Matrika-5 | ||
| Sp | 88 | Sira Matrika-6 | ||
| Sq | 89 | Sira Matrika-7 | ||
| Sr | 90 | Sira Matrika-8 | ||
| Ss | 91 | Stanamula (R) | breast-root | |
| St | 92 | Stanamula (L) | ||
| Su | 93 | Stanarohita (R) | upper-breast | |
| Sv | 94 | Stanarohita (L) | ||
| Sw | 95 | Sthapani | between-eyes | |
| T | T_ | 96 | Talahridrdaya (R-hand) | palm |
| Ta | 97 | Talahridrdaya (L-hand) | ||
| Tb | 98 | Talahridaya (R-foot) | sole | |
| Tc | 99 | Talahridaya (L-foot) | ||
| U | U_ | 100 | Utkshepa (R) | above-ear |
| Ua | 101 | Utkshepa (L) | ||
| Ub | 102 | Urvi (R) | mid-thigh | |
| Uc | 103 | Urvi (L ) | ||
| V | V_ | 104 | Vidhura (R) | behind -ear |
| Va | 105 | Vidhura (L) | ||
| Vb | 106 | Vitapa (R) | perineum | |
| Vd | 107 | Vitapa (L) |

